Brochures
Perdurus IEC Cast Iron Motors are engineered to meet IEC 60034 standards and deliver reliable performance in demanding industrial environments. Designed for durability, continuous operation, and VSD compatibility, PER-IND motors are ideal for heavy-duty applications such as pumps, compressors, conveyors, mixers, crushers, and industrial fans.
Key Features:
PID-280M2-2 B3
Drawing 3D| wdt_ID | IEC frame | Output (kW) | Rated Speed (rpm) | Full load current IR (A) | Pole | Frequency | Locked rotor current (IL/IR) | Full load torque TR(N.m) | Locked rotor torque (TL/TR) | Break-down torque (TB/TR) | Efficiency η (50%) | Efficiency η (75%) | Efficiency η (100%) | Power factor (50 cosφ) | Power factor (75 cosφ) | Power factor (100 cosφ) | Sound power level dB(A) | (B3) Approx Weight (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | PID-132S1-2 | 5.5 | 2935 | 9.7 | 2 Pole | 3000 rpm-50Hz | 8.5 | 17.9 | 17.9 | 2.3 | 87.5 | 89.2 | 89.2 | 0.75 | 0.85 | 0.88 | 79 | 60 | |
| 13 | PID-132S2-2 | 7.5 | 2935 | 13.2 | 2 Pole | 3000 rpm-50Hz | 8.5 | 24.4 | 2.0 | 2.3 | 89.2 | 90.2 | 90.1 | 0.75 | 0.85 | 0.88 | 79 | 66 | |
| 14 | PID-160L-2 | 18.5 | 2950 | 31.3 | 2 Pole | 3000 rpm-50Hz | 8.5 | 59.9 | 2.0 | 2.3 | 91.8 | 92.3 | 92.4 | 0.82 | 0.88 | 0.89 | 81 | 143 | |
| 15 | PID-160M1-2 | 11 | 2940 | 18.9 | 2 Pole | 3000 rpm-50Hz | 8.5 | 35.7 | 2.0 | 2.3 | 89.7 | 91.1 | 91.2 | 0.78 | 0.86 | 0.89 | 81 | 103 | |
| 16 | PID-160M2-2 | 15 | 2950 | 25.5 | 2 Pole | 3000 rpm-50Hz | 8.5 | 48.6 | 2.0 | 2.3 | 91.1 | 91.8 | 91.9 | 0.79 | 0.86 | 0.89 | 81 | 123 | |
| 17 | PID-180M-2 | 22 | 2970 | 37.1 | 2 Pole | 3000 rpm-50Hz | 8.5 | 70.7 | 2.0 | 2.3 | 91.6 | 92.4 | 92.7 | 0.82 | 0.88 | 0.89 | 83 | 174 | |
| 18 | PID-200L1-2 | 30 | 2965 | 50.3 | 2 Pole | 3000 rpm-50Hz | 8.5 | 96.6 | 2.0 | 2.3 | 93.0 | 93.2 | 93.3 | 0.77 | 0.85 | 0.89 | 84 | 222 | |
| 19 | PID-200L2-2 | 37 | 2965 | 61.7 | 2 Pole | 3000 rpm-50Hz | 8.5 | 119 | 2.0 | 2.3 | 93.4 | 93.7 | 93.7 | 0.78 | 0.86 | 0.89 | 84 | 238 | |
| 20 | PID-225M-2 | 45 | 2965 | 74.0 | 2 Pole | 3000 rpm-50Hz | 8.0 | 145 | 2.0 | 2.3 | 92.8 | 93.7 | 94.0 | 0.84 | 0.90 | 0.90 | 86 | 314 | |
| 21 | PID-250M-2 | 55 | 2970 | 90.2 | 2 Pole | 3000 rpm-50Hz | 8.0 | 177 | 2.0 | 2.3 | 92.9 | 93.9 | 94.3 | 0.82 | 0.88 | 0.90 | 89 | 389 | |
| IEC frame | Output (kW) | Rated Speed (rpm) | Full load current IR (A) | Pole | Frequency | Locked rotor current (IL/IR) | Full load torque TR(N.m) | Locked rotor torque (TL/TR) | Break-down torque (TB/TR) | Efficiency η (50%) | Efficiency η (75%) | Efficiency η (100%) | Power factor (50 cosφ) | Power factor (75 cosφ) | Power factor (100 cosφ) | Sound power level dB(A) | (B3) Approx Weight (kg) |
WhatsApp us
There are no reviews yet.