Brochures
Open Book
Perdurus IEC PerAlloy motors are built to meet IEC 60034 frame allocation standards and are engineered for reliability, durability, and efficiency. They are the ideal choice for a wide range of general-purpose applications, including fans, pumps, compressors, gearboxes, and more. Designed to reduce downtime and operating costs, PerAlloy motors deliver consistent performance across industries.
Key Features:
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | (kW) | MODEL | FULL LOAD RPM | SYNCH RPM | VOLTAGE | POLES | PHASE | EFFICIENCY | POWER FACTOR | FULL LOAD CURRENT | LOCKED MOTOR CURRENT | FULL LOAD TORQUE | LOCKED MOTOR TORQUE | BREAK DOWN TORQUE | NOISE B3 | WEIGHT B3 | Data Sheet PDF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | admin | 09/09/2025 06:24 AM | admin | 09/09/2025 06:24 AM | 0.09 | PME5612 | 2740 | 3000 | 240 / 415 | 2 | Three Phase | 62.0 | 68.0 | 0.30 / 0.17 | 350 | 0.314 | 320 | 310 | 70 | 3.2 | |
| 2 | admin | 09/09/2025 06:26 AM | admin | 09/09/2025 06:26 AM | 0.12 | PME5622 | 2740 | 3000 | 240 / 415 | 2 | Three Phase | 67.0 | 71.0 | 0.35 / 0.20 | 490 | 0.418 | 350 | 370 | 70 | 3.8 | |
| 3 | admin | 09/09/2025 06:28 AM | admin | 09/09/2025 06:28 AM | 0.18 | PME6312 | 2740 | 3000 | 240 / 415 | 2 | Three Phase | 69 | 75 | 0.53 / 0.31 | 370 | 0.627 | 225 | 250 | 70 | 4.1 | |
| 4 | admin | 09/09/2025 06:30 AM | admin | 09/09/2025 06:30 AM | 0.25 | PME6322 | 2740 | 3000 | 240 / 415 | 2 | Three Phase | 72.0 | 78.0 | 0.62 / 0.36 | 320 | 0.871 | 270 | 350 | 70 | 4.8 | |
| 5 | admin | 09/09/2025 06:32 AM | admin | 09/09/2025 06:32 AM | 0.37 | PME7112 | 2740 | 3000 | 240 / 415 | 2 | Three Phase | 73.5 | 80.0 | 0.91 / 0.53 | 445 | 1.29 | 335 | 240 | 75 | 6.1 | |
| 6 | admin | 09/09/2025 06:35 AM | admin | 09/09/2025 06:35 AM | 0.55 | PME7122 | 2780 | 3000 | 240 / 415 | 2 | Three Phase | 75.5 | 82.0 | 1.29 / 0.74 | 570 | 6.52 | 345 | 325 | 75 | 7.2 | |
| 7 | admin | 09/09/2025 06:37 AM | admin | 09/09/2025 06:37 AM | 0.75 | PME80M1-2 | 2960 | 3000 | 240 / 415 | 2 | Three Phase | 80.5 | 77.3 | 1.68/ 0.97 | 516 | 2.50 | 477 | 491 | 71 | 11.5 | |
| 8 | admin | 09/09/2025 06:39 AM | admin | 09/09/2025 06:39 AM | 1.1 | PME80M2-2 | 2818 | 3000 | 240 / 415 | 2 | Three Phase | 81.3 | 81.0 | 2.32 / 1.34 | 731 | 3.73 | 470 | 393 | 71 | 13 | |
| 9 | admin | 09/09/2025 06:41 AM | admin | 09/09/2025 06:41 AM | 1.5 | PME90S-2 | 2873 | 3000 | 240 / 415 | 2 | Three Phase | 84.1 | 79.8 | 3.11 / 1.80 | 845 | 4.99 | 475 | 449 | 75 | 16 | |
| 10 | admin | 09/09/2025 06:43 AM | admin | 09/09/2025 06:43 AM | 2.2 | PME90L-2 | 2888 | 3000 | 240 / 415 | 2 | Three Phase | 85.6 | 79.4 | 4.50 / 2.60 | 962 | 7.28 | 486 | 485 | 75 | 19 | |
| (kW) | POLES | PHASE |
There are no reviews yet.